
Minijaturni Split Core strujni transformatori
Visoka kvaliteta komprenzivnih mjerenja Dostupno u širokom rasponu ocjena transformatora Točnost do klase 0,5 Stopalo ili Busbar montirano
- Uvod u proizvod
Značajke
Visoka kvaliteta komprenzivnih mjerenja
Dostupno u širokom rasponu ocjena transformatora
Točnost do klase 0,5
Stopalo ili Busbar montirano
Tipično appication
Prebacivanje
Sustavi upravljanja energijom
Instrumentacijska oprema
Split Core Current Transformers dizajnirani su za montažu na postojeću električnu instalaciju bez potrebe za demontažom primarne autobusne trake ili kabela.


Električni parametar
Veličina | Ipn(A) | Nije(A) | Opterećenje(VA) | Prozor(mm) | Welght (kg) | ||
CL0,5 (5) | CL1 (1) | CL3 (1998 | |||||
LO-KCT02-223 | 100 | 5/1 | / | / | 1.5 | 20*30 | 0.75 |
150 | 5/1 | / | / | 2 | |||
200 | 5/1 | / | 1.5 | 2.5 | |||
250 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
300 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
LO-KCT02-258 | 300 | 5/1 | / | 2.5 | 5 | 50*80 | 0.90 |
400 | 5/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | |||
500 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
600 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
750 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
LO-KCT02-288 | 800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | 80*80 | 1.25 |
1000 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
1200 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
LO-KCT02-812 | 1200 | 5/1 | 7.5 | 10 | 15 | 80*120 | 1.25 |
1500 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
1600 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
LO-KCT02-816 | 2000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | 80*160 | 4.30 |

Popularni tagovi: minijaturni split core trenutni transformatori, Kina, proizvođači, prilagođeni, citat, niska cijena, napravljena u Kini









